Méthodologie de l'observatoire Olance
Cette page décrit ce que couvre la section /chiffres, quelles sources primaires nous utilisons, à quelle fréquence elles publient, notre politique de révision, la licence des données que nous produisons et notre contact presse. Une page unique vers laquelle toutes les autres renvoient, pour éviter de dupliquer la méthodologie.
Périmètre et principes
La section /chiffres publie des pages de référence chiffrées sur les entreprises françaises, leur démographie, les défaillances et le marché de la transmission. Elle ne publie pas d'analyse spéculative, pas de prévision, pas d'indice propriétaire fabriqué. Chaque chiffre affiché porte son millésime réel et un lien vers la source primaire.
- Sources primaires uniquement : INSEE, Banque de France, Bpifrance Le Lab, Légifrance pour les textes légaux, BODACC pour les annonces judiciaires publiques.
- Données propriétaires clairement identifiées :toute donnée Olance issue du traitement du BODACC est affichée comme telle, jamais présentée comme une donnée INSEE ou Banque de France.
- Millésime réel affiché :si un chiffre date de 2023, la page l'affiche « données 2023 » plutôt que de le maquiller en donnée récente.
- Un référentiel unique par thème :sur la transmission, nous utilisons Bpifrance Le Lab, pas BPCE L'Observatoire (leurs périmètres diffèrent, mélanger les deux crée des chiffres contradictoires).
Calendrier de publication des sources
Nos rythmes de révision suivent ceux des publishers. Voici les fréquences documentées, qui pilotent la révision des pages /chiffres.
| Publisher | Publication | Fréquence |
|---|---|---|
| INSEE | Créations d'entreprises | mensuel (~15 du mois M+1) |
| INSEE | Les entreprises en France (Focus) | annuel, publication en décembre |
| INSEE | Emploi/Chômage | annuel, publication en juin |
| Banque de France | Défaillances (Stat Info) | mensuel (~7 du mois M+2 pour données M) |
| Banque de France | Analyse annuelle défaillances | annuel, publication en janvier |
| Bpifrance Le Lab | Études transmission | irrégulier, ~1 grande étude par an |
| Olance | Baromètre BODACC | trimestriel (fin de trimestre + 6 semaines) |
| Légifrance | Décrets et articles CGI | irrégulier, veille par lois de finances (annuel) |
Politique de révision
- Sources mensuelles(Banque de France défaillances, INSEE créations d'entreprises) : révision à chaque nouvelle publication (typiquement 5 à 10 jours après la sortie de la Stat Info).
- Sources trimestrielles (baromètre Olance BODACC) : révision à chaque nouveau baromètre.
- Sources annuelles (INSEE Focus, INSEE Entreprises en France, analyse annuelle BdF) : révision à chaque nouvelle édition, veille annuelle systématique.
- Sources irrégulières (études Bpifrance Le Lab) : contrôle trimestriel, mise à jour à chaque nouvelle publication.
- Un script
npm run check:freshnessliste automatiquement les sources dont la dernière vérification dépasse leur fréquence attendue. Rapport, pas blocage.
Registre des sources (17 entrées)
Toutes les données publiées dans la section /chiffres sont référencées dans un registre unique, source de vérité pour l'affichage sur les pages et pour le contrôle automatique de fraîcheur. Le voici, groupé par publisher.
INSEE
| Donnée | Valeur | Millésime | Vérifié le | Pages |
|---|---|---|---|---|
| Nombre total d'entreprises marchandes hors agri/finance Insee Focus n° 372. Prochaine mise à jour attendue fin 2026 (millésime 2024). | 5,2 millions | 2023 | 2026-08-19 | entreprises-en-france, entreprises-france-par-taille |
| Nombre de microentreprises (MIC) | 4 042 715 | 2023 | 2026-08-19 | entreprises-en-france, entreprises-france-par-taille, nombre-pme-france, nombre-tpe-france |
| Nombre de PME hors microentreprises | 163 992 | 2023 | 2026-08-19 | entreprises-en-france, entreprises-france-par-taille, nombre-pme-france |
| Nombre d'ETI | 7 031 | 2023 | 2026-08-19 | entreprises-en-france, entreprises-france-par-taille, nombre-eti-france |
| Nombre de grandes entreprises | 312 | 2023 | 2026-08-19 | entreprises-en-france, entreprises-france-par-taille |
| Part du CA à l'export des ETI + GE Insee Analyses 115, Panorama de l'appareil productif 2023. | 87 % | 2023 | 2026-08-19 | nombre-eti-france |
| Artisans, commerçants et chefs d'entreprise (PCS 2) Emploi 2024, PCS 2 nomenclature 2020. 6,8 % de l'emploi total, +0,8 pt depuis 2020. | 1 987 000 personnes | 2024 | 2026-08-19 | dirigeants-entreprises-france |
| Défaillances d'entreprises par date de jugement, cumul 12 mois glissants (série INSEE 001656101) Canal PRIMAIRE pour la mise à jour mensuelle automatisée : série INSEE fetchable en SDMX-XML sur https://bdm.insee.fr/series/sdmx/data/SERIES_BDM/001656101 (HTTP 200, pas de 403 contrairement à banque-france.fr). Compte par date de jugement, avec un décalage typique d'un mois vs BdF Stat Info (INSEE mai publié 21 juillet, BdF juin publié 7 août). Les deux séries convergent en tendance mais peuvent différer légèrement au chiffre près en raison des dates de traitement statistique. Utiliser INSEE pour la mise à jour mensuelle automatisée, BdF pour le breakdown par catégorie et l'analyse annuelle. | 70 077 | 2026-05 | 2026-08-23 | defaillances-entreprises-france |
Banque de France
| Donnée | Valeur | Millésime | Vérifié le | Pages |
|---|---|---|---|---|
| Défaillances d'entreprises cumul 12 mois à fin juin 2026 Publication mensuelle Stat Info BdF. Chiffre à réactualiser à chaque nouvelle publication (typiquement premier jeudi du mois). Accès banque-france.fr bloqué en fetch automatisé (403), recoupement via canaux tiers si nécessaire. Pour automatisation mensuelle, préférer la série INSEE 001656101 (fetchable), plus lente d'un mois environ mais méthodologiquement solide. | 70 803 | 2026-06 | 2026-08-23 | defaillances-entreprises-france |
| Total annuel défaillances 2025 Plus haut niveau depuis 35 ans, +15 % vs moyenne 2010-2019. Analyse annuelle Banque de France publiée en janvier. | 68 602 | 2025 | 2026-08-19 | defaillances-entreprises-france |
| Écart PME/ETI/GE vs moyenne 2010-2019 Microentreprises seulement à +12 %. Angle central de S5. | +68 % | 2025 | 2026-08-19 | defaillances-entreprises-france |
| Évolution défaillances 2024 vs 2025 | +17,7 % puis +3,6 % | 2024/2025 | 2026-08-19 | defaillances-entreprises-france |
Bpifrance Le Lab
| Donnée | Valeur | Millésime | Vérifié le | Pages |
|---|---|---|---|---|
| PME et ETI à transmettre d'ici 2030 Étude Bpifrance Le Lab, publication irrégulière. Prochaine grande étude non annoncée. | ~370 000 | 2023 | 2026-08-19 | entreprises-en-france, dirigeants-entreprises-france |
| Dirigeants de PME/ETI de plus de 60 ans | 500 000 | 2023 | 2026-08-19 | dirigeants-entreprises-france |
| Part des dirigeants envisageant une cession sous 5 ans | 40 % | 2023 | 2026-08-19 | dirigeants-entreprises-france |
Légifrance
| Donnée | Valeur | Millésime | Vérifié le | Pages |
|---|---|---|---|---|
| Décret n° 2008-1354 sur les catégories d'entreprises Décret d'application LME. Texte stable, veille annuelle suffit. | seuils légaux TPE/PME/ETI/GE | 2008 | 2026-08-19 | entreprises-en-france, entreprises-france-par-taille, nombre-eti-france, nombre-pme-france, nombre-tpe-france |
Olance
| Donnée | Valeur | Millésime | Vérifié le | Pages |
|---|---|---|---|---|
| Baromètre BODACC Olance T1 2026 Traitement propriétaire des annonces BODACC. Prochain baromètre T2 attendu fin août ou début septembre 2026. | 17 095 entrées, 154 plans de cession, ratio 2,3, 24 % IDF | 2026-T1 | 2026-08-19 | defaillances-entreprises-france, chiffres-transmission-entreprise-2026 |
Licence et attribution
Les données produites par Olance (traitements propriétaires BODACC notamment) sont publiées sous licence Creative Commons Attribution 4.0. Vous pouvez les reprendre librement dans vos articles, présentations, publications, à condition de citer « Olance » et de renvoyer vers la page source.
Les données issues de tiers (INSEE, Banque de France, Bpifrance Le Lab, Légifrance, BODACC) restent soumises à leur licence propre, se référer aux sources liées.
Contact presse
Pour toute vérification, demande d'information ou interview de fond : contact@olance.fr